Спец.предложение
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
В данном разделе собрано спецпредложение по наиболее популярным видам продукции от компании "ТК АВТОСТАТУС"
В данном разделе собрано спецпредложение по наиболее популярным видам продукции от компании "ТК АВТОСТАТУС"
Данным спецпредложением могут воспользоваться ПОСТОЯННЫЕ ОПТОВЫЕ клиенты работающие с нашей компанией на условиях оплаты товара по факту его получения или по предоплате!
Условия поставок товара по спец.цене согласовывайте со своим менеджером.
Условия поставок товара по спец.цене согласовывайте со своим менеджером.
| Наименование | Ед. изм. | Цена | |||||||
| DeWYUR ДЛЯ АВТОМОЕК | |||||||||
| 22436 | Автошампунь DeWYUR "Light Foam" (20л)для б/к мойки(разб.1:30п/ген.,1:3 п/компл) | шт. | 952.5 руб. | ||||||
| МАСЛА ИМПОРТНЫЕ | |||||||||
| Оригинальные масла | |||||||||
| Оригинальные масла BMW | |||||||||
| 23383 | BMW Масло моторное Longlife 04 0w40 1л. (83210398504) | шт. | 342 руб. | ||||||
| 23384 | BMW Масло моторное Qualiti Longlife-04 5w30 1л. (83210398507) | шт. | 269.66 руб. | ||||||
| Оригинальные масла FORD | |||||||||
| 21245 | FORD Масло моторное Formula F 5W-30 (1л)(EU) 14E9ED | шт. | 233.36 руб. | ||||||
| 20332 | FORD Масло моторное Formula F 5W-30 (5л)(EU) 14E9EС | шт. | 962.55 руб. | ||||||
| 21265 | FORD Масло моторное Formula S/SD 5W-40 (1л)(EU) | шт. | 246.45 руб. | ||||||
| 21266 | FORD Масло моторное Formula S/SD 5W-40 (5л)(EU) | шт. | 1250.85 руб. | ||||||
| Оригинальные масла GM | |||||||||
| 20566 | GM Dexos2 5W30 (5л) синт.масло моторное 1942003 | шт. | 834.21 руб. | ||||||
| 21264 | GM масло моторное 10W40 (5л)(EU) 1942046 | шт. | 673.04 руб. | ||||||
| Оригинальные масла MAZDA | |||||||||
| 19963 | MAZDA масло моторное DEXELIA ORIGINAL OIL ULTRA 5w-30 (5л)(EU) | шт. | 1202.07 руб. | ||||||
| Оригинальные масла NISSAN | |||||||||
| 20016 | NISSAN Масло моторное 5W-40 SL/CF(5л)(EU) KE 9009-0042 | шт. | 1037.88 руб. | ||||||
| Оригинальные масла TOYOTA | |||||||||
| 24570 | TOYOTA Motor Oil Масло моторное 5W40 SL/CF масло мот 5 л(Европа) 08880-80375 | шт. | 1917.75 руб. | ||||||
| MANNOL | |||||||||
| MANNOL автомасла | |||||||||
| 5026 | Mannol Classic 10w40 (1л) п\синт * SM/CF | шт. | 150.05 руб. | ||||||
| 5027 | Mannol Classic 10w40 (4л) п\синт * SM/CF | шт. | 524.63 руб. | ||||||
| 5034 | Mannol Mos benzin 10w40 (1л) п\синт * SL/CF | шт. | 146.16 руб. | ||||||
| 5035 | Mannol Mos benzin 10w40 (4л) п\синт * SL/CF | шт. | 523.63 руб. | ||||||
| BP | |||||||||
| BP автомасла | |||||||||
| 2161 | BP Visco 3000 10w40 A3/B4 (1) п/синт SL/CF | шт. | 158.31 руб. | ||||||
| 2162 | BP Visco 3000 10w40 A3/B4 (4) п/синт SL/CF | шт. | 589.61 руб. | ||||||
| 2163 | BP Visco 5000 5w40 (1) синт SL/CF | шт. | 220.14 руб. | ||||||
| 2164 | BP Visco 5000 5w40 (4) синт SL/CF | шт. | 815.13 руб. | ||||||
| CASTROL | |||||||||
| CASTROL автомасла | |||||||||
| 15310 | Castrol Magnatec SAE 5W-30___A1 (1л) синт. SL A1/B1 | шт. | 290.75 руб. | ||||||
| 16059 | Castrol Magnatec SAE 5W-30___A1 (4л) синт SL A1/B1 | шт. | 1075.71 руб. | ||||||
| 10267 | Castrol EDGE 0w40 (1л) синт SM/CF A3/B3/B4 | шт. | 382.32 руб. | ||||||
| 10222 | Castrol EDGE 0w40 (4л) синт SM/CF A3/B3/B4 | шт. | 1417.32 руб. | ||||||
| 10025 | Castrol EDGE Sport 10w60 (1л) синт SJ/CF | шт. | 333.81 руб. | ||||||
| 10024 | Castrol EDGE Sport 10w60 (4л) синт SJ/CF | шт. | 1236.24 руб. | ||||||
| 11423 | Castrol Magnatec 10w40 A3\B4 (1л) п\синт | шт. | 225.18 руб. | ||||||
| 11424 | Castrol Magnatec 10w40 A3\B4 (4л) п\синт | шт. | 833.76 руб. | ||||||
| 11370 | Castrol Magnatec 5w40 C3 (1л) синт SM/CF A3/B3/ A3/B4, С3 | шт. | 285.66 руб. | ||||||
| 11371 | Castrol Magnatec 5w40 C3 (4л) синт SM/CF A3/B3/ A3/B4, С3 | шт. | 1056.6 руб. | ||||||
| 11425 | Castrol Magnatec Diesel B4 10w40 (1л) п\синт | шт. | 235.51 руб. | ||||||
| 11426 | Castrol Magnatec Diesel B4 10w40 (4л) п\синт | шт. | 872.14 руб. | ||||||
| 11421 | Castrol Magnatec Diesel B4 5w40 (1л) синт DPF CF A3/B3/B4, С3 | шт. | 294.39 руб. | ||||||
| 11422 | Castrol Magnatec Diesel B4 5w40 (4л) синт DPF CF A3/B3/B4, С3 | шт. | 1090.09 руб. | ||||||
| ESSO | |||||||||
| 5769 | Esso ultra 10w40 (1л) п/синт SL/CF A3/B3 | шт. | 156.56 руб. | ||||||
| 5770 | Esso ultra 10w40 (4л) п/синт | шт. | 565.86 руб. | ||||||
| 5771 | Esso ultra DIESEL 10w40 (1л) п/синт CF B3 | шт. | 156.56 руб. | ||||||
| 5772 | Esso ultra DIESEL 10w40 (4л) п/синт | шт. | 565.86 руб. | ||||||
| 5773 | Esso ultron 5w40 (1л) синт SL/CF A3/B3/B4 | шт. | 222.03 руб. | ||||||
| 5774 | Esso ultron 5w40 (4л) синт | шт. | 856.79 руб. | ||||||
| MOBIL | |||||||||
| Mobil автомасла | |||||||||
| 14547 | Масло Mobil 1 NEW LIFE 0W-40 синт. ( 1 л) SM/SL/SJ/CF A3/ B3/ B4 | шт. | 374.42 руб. | ||||||
| 14506 | Масло Mobil 1 NEW LIFE 0W-40 синт. ( 4 л) | шт. | 1449.83 руб. | ||||||
| 17476 | Масло Mobil 1 ESP Formula 5W30 синт. ( 1 л) SM/SL/CF A3/A5/B3/B4/B5 | шт. | 419.46 руб. | ||||||
| 17475 | Масло Mobil 1 ESP Formula 5W30 синт. ( 4 л) | шт. | 1565.25 руб. | ||||||
| 14545 | Масло Mobil 1 PEAK LIFE 5W-50 синт. ( 1 л) SM/SL/SJ/CF | шт. | 378.64 руб. | ||||||
| 14546 | Масло Mobil 1 PEAK LIFE 5W-50 синт. ( 4 л) | шт. | 1311.23 руб. | ||||||
| 14550 | Масло Mobil SUPER 2000 X1 10W-40 п/синт. ( 1 л) SL/SJ/CF A3/B3 | шт. | 214.8 руб. | ||||||
| 14551 | Масло Mobil SUPER 2000 X1 10W-40 п/синт. ( 4 л) | шт. | 760.28 руб. | ||||||
| 14552 | Масло Mobil SUPER 3000 X1 5W-40 синт. ( 1 л) SM/SL/SJ/CF A3/B3/B4 | шт. | 275.89 руб. | ||||||
| 14553 | Масло Mobil SUPER 3000 X1 5W-40 синт. ( 4 л) | шт. | 1038.4 руб. | ||||||
| ELF | |||||||||
| ELF автомасла | |||||||||
| 2238 | ELF competition STI 10w40 (1) п\синт | шт | 166.35 руб. | ||||||
| 2239 | ELF competition STI 10w40 (4) п\синт | шт | 590.45 руб. | ||||||
| LIQUI MOLY | |||||||||
| LIQUI MOLY автомасла | |||||||||
| 4576 | 1915 LiquiMoly Synthoil High Tech 5W-40 4л/4шт | шт | 1264.64 руб. | ||||||
| 4577 | 1916 LiquiMoly Super Leichtlauf 10W-40 4л/4шт | шт | 904.85 руб. | ||||||
| 4516 | 1917 LiquiMoly MoS2 Leichtlauf 10W-40 4л/4шт | шт | 919.17 руб. | ||||||
| 4580 | 1924 LiquiMoly Synthoil High Tech 5W-40 1л/12шт | шт | 353.53 руб. | ||||||
| 4581 | 1925 LiquiMoly Synthoil High Tech 5W-40 5л/4шт | шт | 1473.17 руб. | ||||||
| 4582 | 1926 LiquiMoly Diesel Synthoil 5W-40 1л/6шт | шт | 370.53 руб. | ||||||
| 4583 | 1927 LiquiMoly Diesel Synthoil 5W-40 5л/4шт | шт | 1564.46 руб. | ||||||
| 4520 | 1928 LiquiMoly Super Leichtlauf 10W-40 1л/12шт | шт | 273.87 руб. | ||||||
| 4340 | 1929 LiquiMoly Super Leichtlauf 10W-40 5л/4шт | шт | 1089.22 руб. | ||||||
| 4584 | 1930 LiquiMoly MoS2 Leichtlauf 10W-40 1л/12шт | шт | 279.24 руб. | ||||||
| 4755 | 1931 LiquiMoly MoS2 Leichtlauf 10W-40 5л/4шт | шт | 1136.65 руб. | ||||||
| SHELL | |||||||||
| SHELL автомасла (мелкая фасовка) | |||||||||
| 2859 | Масло моторное Shell Helix Ultra 5w40 (1л)(синт) | шт. | 330.19 руб. | ||||||
| 2860 | Масло моторное Shell Helix Ultra 5w40 (4л)(синт) | шт. | 1077.96 руб. | ||||||
| 14218 | Масло моторное Shell Helix Ultra EXTRA 5w30 (1л)(синт) | шт. | 389.07 руб. | ||||||
| 14219 | Масло моторное Shell Helix Ultra EXTRA 5w30 (4л)(синт) | шт. | 1324.25 руб. | ||||||
| 20920 | Масло моторное Shell Helix HX 7 10w40 (1л)(п\с) | шт. | 180.72 руб. | ||||||
| 20852 | Масло моторное Shell Helix HX 7 10w40 (4л)(п\с) | шт. | 582.3 руб. | ||||||
| 2852 | Масло моторное Shell Helix HX6 10w40 (1л)(мин) | шт. | 183.91 руб. | ||||||
| 2853 | Масло моторное Shell Helix HX6 10w40 (4л)(мин) | шт. | 621.09 руб. | ||||||
| 21236 | Масло моторное Shell Helix HX 3 10w40 (1л)(мин) | шт. | 167.81 руб. | ||||||
| 20839 | Масло моторное Shell Helix HX 3 10w40 (4)(мин) | шт. | 560.37 руб. | ||||||
| ZIC | |||||||||
| ZIC масла моторные | |||||||||
| 2876 | ZIC 5000 10w40 (1л) диз п\синт. масло моторное | шт. | 174.67 руб. | ||||||
| 2877 | ZIC 5000 10w40 (4л) диз п\синт. масло моторное | шт. | 570.15 руб. | ||||||
| 2878 | ZIC 5000 10w40 (6л) диз п\синт. масло моторное | шт. | 847.08 руб. | ||||||
| 2898 | ZIC А+ 10w40 (1л) п\синт. масло моторное | шт. | 184.73 руб. | ||||||
| 2899 | ZIC А+ 10w40 (4л) п\синт. масло моторное | шт. | 603.82 руб. | ||||||
| 10936 | ZIC А+ 10w40 (6л) п\синт. масло моторное | шт. | 896.2 руб. | ||||||
| МАСЛА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ | |||||||||
| ЛУКОЙЛ | |||||||||
| ЛУКОЙЛ автомасла | |||||||||
| 3029 | Лукойл промывочное масло (4л) | шт. | 217.22 руб. | ||||||
| 3050 | Лукойл стандарт 10w40 (1л) минерал SF/CC | шт. | 98.9 руб. | ||||||
| 10508 | Лукойл стандарт 10w40 (4л) минерал | шт. | 310.13 руб. | ||||||
| 3054 | Лукойл стандарт 10w40 (5л) минерал | шт. | 379.83 руб. | ||||||
| 10342 | Лукойл стандарт 15w40 (1л) минерал SF/CC | шт. | 93.06 руб. | ||||||
| 3056 | Лукойл стандарт 15w40 (4л) минерал | шт. | 301.21 руб. | ||||||
| 3057 | Лукойл стандарт 15w40 (5л) минерал | шт. | 377.11 руб. | ||||||
| 3063 | Лукойл супер 10w40 (1л) п/с SG/CD | шт. | 113.76 руб. | ||||||
| 3065 | Лукойл супер 10w40 (4л) п/с SG/CD | шт. | 363.96 руб. | ||||||
| 3067 | Лукойл супер 10w40 (5л) п/с SG/CD | шт. | 449.9 руб. | ||||||
| ТНК | |||||||||
| ТНК масла для легкового транспорта | |||||||||
| 20877 | Масло моторное ТНК Magnum Super 10w40 (п/с) (1л)(супер) SL/CF | шт. | 119.23 руб. | ||||||
| 20917 | Масло моторное ТНК Magnum Super 10w40 (п/с) (4л)(супер) SL/CF | шт. | 397.39 руб. | ||||||
| 20887 | Масло моторное ТНК Magnum Motor Plus 10w40 (п/с) (1л) (люкс) SG/CD | шт. | 104.81 руб. | ||||||
| 20888 | Масло моторное ТНК Magnum Motor Plus 10w40 (п/с) (4л) (люкс) SG/CD | шт. | 349.22 руб. | ||||||
| 19005 | Масло моторное ТНК Magnum Motor Plus 15w40 (мин) (1л) SG/CD | шт | 91.05 руб. | ||||||
| 20928 | Масло моторное ТНК Magnum Motor Plus 15w40 (мин) (4л) SG/CD | шт. | 303.65 руб. | ||||||
| АВТО ЖИДКОСТИ | |||||||||
| Охлаждающие жидкости "Гелена-Химавто" | |||||||||
| 628 | Антифриз Норд Зеленый (1) | шт. | 73.44 руб. | ||||||
| 629 | Антифриз Норд Зеленый (5) | шт. | 274.59 руб. | ||||||
| 9895 | Антифриз Норд Зеленый (10) | шт. | 549.18 руб. | ||||||
| 630 | Антифриз Норд Красный (1) | шт. | 73.44 руб. | ||||||
| 631 | Антифриз Норд Красный (5) | шт. | 274.59 руб. | ||||||
| 10763 | Антифриз Норд Красный (10) | шт. | 549.18 руб. | ||||||
| Охлаждающие жидкости "ПРОМПЭК-LONG LIFE" | |||||||||
| 23387 | Тосол А-40 М Дзержинский 10кг. (Энергохим) | шт. | 364.56 руб. | ||||||
| АКБ | |||||||||
| АКБ TORNADO | |||||||||
| 23814 | АКБ TORNADO 6 СТ-190 прямой | шт. | 5556.48 руб. | ||||||

Корзина
Товаров: 0 на сумму: 0.00 руб.
Каталог
Описание
Подписка на новости













